🔥 Imperial "Chicken Blood" Agate Statement Towers Collection 🔥
🔥 Imperial "Chicken Blood" Agate Statement Towers Collection 🔥
Command attention with these spectacular Imperial "Chicken Blood" Agate Towers, expertly polished into elegant six-sided generator points. Each tower showcases dramatic layers of vivid crimson red, smoky black, warm caramel, and creamy white chalcedony that resemble flowing lava, abstract landscapes, or ink suspended in water. No two towers are alike—each is a natural work of art.
❤️ Stone Information
Stone: Imperial "Chicken Blood" Agate
Mohs Hardness: 6.5–7
Origin: Madagascar
Individual Tower Specifications
Option Weight (g) Weight (lb) Height (mm) Height (cm) Height (in.)
A 213.90 g 0.47 lb 88.44 8.84 cm 3.48"
B 223.55 g 0.49 lb 93.88 9.39 cm 3.70"
C 217.32 g 0.48 lb 88.43 8.84 cm 3.48"
D 229.79 g 0.51 lb 89.29 8.93 cm 3.52"
E 216.74 g 0.48 lb 99.01 9.90 cm 3.90"
F 238.36 g 0.53 lb 103.70 10.37 cm 4.08"
G 219.72 g 0.48 lb 101.23 10.12 cm 3.99"
H 214.50 g 0.47 lb 103.33 10.33 cm 4.07"
I 236.05 g 0.52 lb 96.01 9.60 cm 3.78"
J 212.46 g 0.47 lb 102.88 10.29 cm 4.05"
K 241.88 g 0.53 lb 97.16 9.72 cm 3.83"
L 272.05 g 0.60 lb 91.97 9.20 cm 3.62"
M 268.58 g 0.59 lb 90.60 9.06 cm 3.57"
N 224.78 g 0.50 lb 100.43 10.04 cm 3.95"
O 233.73 g 0.52 lb 102.22 10.22 cm 4.02"
P 219.45 g 0.48 lb 101.46 10.15 cm 3.99"
Q 217.07 g 0.48 lb 101.83 10.18 cm 4.01"
R 200.38 g 0.44 lb 101.36 10.14 cm 3.99"
S 238.92 g 0.53 lb 104.28 10.43 cm 4.11"
T 203.45 g 0.45 lb 90.18 9.02 cm 3.55"


